Class of 2011 出願データサマリー
| 勤務 年数 |
GPA | 出願 時期 |
インタビュー | キャンパス ビジット |
海外経験 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インタビュアー | 時期 | ||||||
| A | 7 | 3.02 | 1st | なし | ー | 12月初旬 | 中国1年、(カナダ,オーストラリア)計1年 |
| B | 7 | 3.3 | 1st | 日本でAlumniと | 11月下旬 | 9月中旬 | 米国(6年) |
| C | 4.5 | 3.1 | 3rd | 日本でAlumniと | 4月上旬 | なし | 米国(2年) |
| D | 3 | 3.38 | 1st | 日本でAlumniと | 11月下旬 | なし | 米国(11年) |
| E | 10 | 3.3 大学院3.9 |
2nd | On Campusで2年生 | 2月上旬 | 2月上旬 | 米国(半年) |
| F | 9 | 3.1 | 2nd | 日本でAlumniと | 2月上旬 | 2月上旬 | 米国(1年)、インドネシア(2年) |
| G | 8 | 3.7 | 2nd | 日本でAlumniと | 2月上旬 | なし | なし |
| H | 11 | 3.2 大学院4.0 |
2nd | 日本でAlumniと | 2月上旬 | 2月中旬 | 出張1回(UAE) 旅行多数 |
| I | 5 | 2.7 | 2nd | On Campusで2年生 | 2月上旬 | 2月上旬 | 米国(10ヶ月)、オランダ勤務3年 |
| J | 15 | 3.2 | 2nd | 日本でAlumniと | 2月上旬 | 2007年3月 | 米国(4年)、ドイツ(4ヶ月)、出張多数 |
| K | 6.25 | 3.37 | 2nd | On Campusで2年生 | 1月末 | 1月末 | 米国(9.5年)&タイ(2年弱) |
Class of 2011出願時の締め切りは、以下の通りでした。
Early Action: 2008/11/14
1st: 2008/12/19
2nd: 2009/03/10
3rd: 2009/04/23
Class of 2010 出願データサマリー
| 勤務 年数 |
GPA | 出願 時期 |
インタビュー | キャンパス ビジット |
海外経験 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インタビュアー | 時期 | ||||||
| A | 8 | 3.04 | 1st | On Campusで2年生 | 11月上旬 | インタビュー時 | 米国 (幼少:5年) |
| B | 6 | 3.0 | 2nd | On Campusで2年生 | 2月中旬 | インタビュー時 | 米国 (学生時:2年) |
| C | 10超 | 3.6 | 2nd | 日本でAlumni | 2月上旬 | 合格後 | 米国 |
| D | 7 | 3.58 | 1st | 日本でAlumni | 11月下旬 | なし | 米国 (出張:1週間程度×3回) |
| E | 8 | 3.1 | 1st | 日本でAlumni | 11月下旬 | なし | なし |
| F | 7 | 3.4 | 2nd | 日本でAlumni | 2月初旬 | なし | なし |
| G | 10超 | 3.0 | 2nd | 日本でAlumni | 2月中旬 | 合格後(BDW) | 米国 (学生時:1年) |
| H | 9 | 3.57 | 2nd | On Campusで2年生 | 2月初旬 | インタビュー時 | 米国 (駐在:1年) |
| I | 8 | 3.6 | 2nd | 日本でAlumni | 2月初旬 | 合格後(BDW) | 米国 (出張:数回/年) ロシア (学生時:6ヶ月) |


Class of 2009 出願データサマリー
| 勤務 年数 |
GPA | 出願 時期 |
インタビュー | キャンパス ビジット |
海外経験 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インタビュアー | 時期 | ||||||
| A | 5 | 3.2 | 1st | On Campusで2年生 | 11月下旬 | インタビュー時 | カナダ (幼少:1年) 米国 (幼少:1年) |
| B | 5 | 3.7 | 2nd | 日本で2年生 | 3月 | なし | 米国 (学生時:4年) |
| C | 6 | 2.9 | 1st | 日本でAlumni | 11月中旬 | 合格後(BDW) | 米国 (幼少:4年) |
| D | 6 | 3.2 | 2nd | 日本でAlumni | 3月 | なし | 米国 (18年) |
| E | 6 | 3.5 | 2nd | 日本でAlumni | 2月中旬 | なし | 米国 (研修:3ヶ月) |
| F | 6 | 3.5 大学院3.7 |
1st | 日本でAlumni | 11月下旬 | なし | ドイツ (幼少/学生時:4年) |
| G | 6 | 3.6 大学院3.7 |
2nd | On Campusで2年生 | 12月上旬 | インタビュー時 | スウェーデン (学生時:1年) 米国 (学生時:2年) |
| H | 6 | 3.8 大学院3.9 |
1st | 日本でAlumni | 11月中旬 | 合格後(BDW) | なし |
| I | 7 | 3.0 | 2nd | 日本で2年生 | 2月上旬 | 合格後(BDW) | 米国 (幼少/学生時:9年) |
| J | 7 | 3.2 | 2nd | 日本で2年生 | 1月上旬 | なし | イラン (幼少:3年) 米国 (会社派遣留学:6ヶ月) |
| K | 7 | 3.4 | 1st | 日本でAlumni | 11月中旬 | なし | 米国 (学生時:2年) |
| L | 8 | 3.1 | 2nd | On Campusで2年生 | 3月中旬 | インタビュー時 | 米国 (学生時:8ヶ月) |
| M | 8 | 3.1 | 2nd | 日本で2年生 | 1月上旬 | なし | 米国 (学生時:1年) |
| N | 8 | 3.2 | 2nd | 日本でAlumni | 2月中旬 | なし | 米国・コスタリカ(26年) |
| 〇 | 8 | 3.2 | 1st | 日本でAlumni | 11月中旬 | 合格後(BDW) | なし |
| P | 9 | 2.7 | 2nd | On Campusで2年生 | 3月 | 2月24日 | なし |
| Q | 9 | 3.2 | 2nd | 日本でAlumni | 2月中旬 | なし | なし |
| R | 10 | 2.7 | 2nd | On Campusで2年生 | 1月下旬 | インタビュー時 | 米国 (学生時:1年 仕事:2年) メキシコ (仕事:4年) |
| S | 10 | 3.2 | 2nd | 日本でAlumni | 1月下旬 | インタビュー時 | 米国 (1年) |
| T | 13 | 3.5 | 2nd | On Campusで2年生 | 2月中旬 | インタビュー時、合格後(BDW) | なし |
| U | 13 | 3.7 | 2nd | 日本で2年生 | 1月上旬 | 合格後(BDW) | なし |
Class of 2009出願時の締め切りは、以下の通りでした。
1st: 2006/11/01
2nd: 2007/01/08
3rd: 2007/03/21
| GMAT | TOEFL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Verbal | Math | AWA | Total | L | S | R | TWE | |
| I | 620 | 23 | 51 | 5.0 | 267 | 26 | 28 | 26 | 5.5 |
| II | 640 | 26 | 50 | 4.5 | 273 | 27 | 29 | 26 | 6.0 |
| III | 640 | 27 | 50 | 5.5 | 263 | 25 | 28 | 26 | 5.5 |
| IV | 640 | 29 | 50 | 5.5 | 277 | 29 | 27 | 27 | 5.0 |
| V | 640 | 30 | 48 | 4.0 | 267 | 26 | 28 | 26 | 5.0 |
| VI | 640 | 34 | 47 | 5.5 | 263 | 28 | 26 | 25 | 5.0 |
| VII | 650 | 31 | 48 | 4.5 | 免除 | ||||
| VIII | 670 | 31 | 49 | 5.0 | 277 | 25 | 28 | 30 | 5.0 |
| IX | 670 | 33 | 49 | 4.5 | 260 | 25 | 25 | 28 | 4.5 |
| X | 680 | 33 | 49 | 5.0 | 277 | 25 | 28 | 30 | 6.0 |
| XI | 690 | 31 | 50 | 5.5 | 267 | 26 | 28 | 26 | 5.5 |
| XII | 690 | 31 | 50 | 4.5 | 267 | 26 | 24 | 30 | 4.0 |
| XIII | 690 | 31 | 51 | 3.5 | 273 | 27 | 27 | 28 | 5.5 |
| XIV | 700 | 31 | 51 | 3.5 | 免除 | ||||
| XV | 710 | 34 | 51 | 4.0 | 270 | 26 | 25 | 30 | 4.0 |
| XVI | 710 | 38 | 49 | 5.5 | 263 | 27 | 25 | 27 | |
| XVII | 720 | 37 | 50 | 4.5 | 270 | 27 | 24 | 30 | 4.5 |
| XVIII | 720 | 38 | 49 | 4.5
| 257 | 26 | 26 | 25 | 5.5 |
| XIX | 720 | 39 | 49 | 4.0 | 277 | 26 | 28 | 29 | 5.5 |
| XX | 720 | 41 | 40 | 免除 | |||||
| XXI | 750 | 42 | 49 | 4.5 | 280 | 29 | 28 | 27 | 5.0 |




